hisse kitabı

HİSSE SENEDİ KİTAPÇIĞI
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.
Pazar: YILDIZ PAZAR Sektör: TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET Web Sitesi: 🔗
Serbest Lot: 91,906,430 F/K : 16.02 Teknik Analiz Sayfası: 💹
Toplam Lot: 181,054,233 PD/DD : 1.89 Mali Tablo Özeti: ⬇️ (Sayfayı kaydırınız)
Fiyat (₺): 492.00 NetKâr/ÖzSer*: 0.10 Detaylı Mali Tablo: ₺-$-ons-₿
▦-işyatırım
|||
HİSSE SENEDİ FİNANSAL TABLOLARI ÖZETİ ( ₺ cinsinden, Konsolide Olmayan )
Finansal Başlık 2021/12 2022/12 2023/12 2024/06
Dönen Varlıklar 8,703,724,000 20,123,315,000 37,875,773,000 51,808,687,000
Duran Varlıklar 9,396,601,000 16,300,553,000 54,253,708,000 83,364,260,000
Kısa Vade Yükümlülükler 13,108,998,000 26,010,277,000 44,895,539,000 61,695,731,000
Uzun Vade Yükümlülükler 4,455,263,000 6,323,840,000 10,979,805,000 19,041,873,000
Öz Kaynaklar 536,064,000 4,089,751,000 36,254,137,000 54,435,343,000
Dönem Net Kârı 358,881,000 2,579,829,000 8,905,395,000 5,464,206,000
|||