hisse kitabı

HİSSE SENEDİ KİTAPÇIĞI
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Pazar: YILDIZ PAZAR Sektör: EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Web Sitesi: 🔗
Serbest Lot: 51,010,677 F/K : 10.09 Teknik Analiz Sayfası: 💹
Toplam Lot: 208,037,202 PD/DD : 3.43 Mali Tablo Özeti: ⬇️ (Sayfayı kaydırınız)
Fiyat (₺): 308.75 NetKâr/ÖzSer*: 0.20 Detaylı Mali Tablo: ₺-$-ons-₿
▦-işyatırım
|||
HİSSE SENEDİ FİNANSAL TABLOLARI ÖZETİ ( ₺ cinsinden, Konsolide Olmayan )
Finansal Başlık 2021/12 2022/12 2023/12 2024/06
Dönen Varlıklar 2,741,333,000 3,797,503,000 8,459,545,000 11,448,106,000
Duran Varlıklar 3,006,788,000 4,638,256,000 19,955,558,000 32,128,691,000
Kısa Vade Yükümlülükler 3,318,172,000 4,790,328,000 8,886,964,000 13,142,768,000
Uzun Vade Yükümlülükler 1,760,752,000 1,838,436,000 6,635,816,000 9,228,692,000
Öz Kaynaklar 669,197,000 1,806,995,000 12,892,323,000 21,205,337,000
Dönem Net Kârı 355,209,000 1,674,656,000 4,747,932,000 4,445,304,000
|||