hisse kitabı

HİSSE SENEDİ KİTAPÇIĞI
SEKFK - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Pazar: ANA PAZAR Sektör: MALİ KURULUŞLAR Web Sitesi: 🔗
Serbest Lot: 51,175,461 F/K : 4.36 Teknik Analiz Sayfası: 💹
Toplam Lot: 50,000,000 PD/DD : 1.00 Mali Tablo Özeti: ⬇️ (Sayfayı kaydırınız)
Fiyat (₺): 7.52 NetKâr/ÖzSer*: 0.23 Detaylı Mali Tablo: ₺-$-ons-₿
▦-işyatırım
|||
HİSSE SENEDİ FİNANSAL TABLOLARI ÖZETİ ( ₺ cinsinden, Konsolide Olmayan )
Finansal Başlık 2021/12 2022/12 2023/12 2024/06
Dönen Varlıklar 26,697,000 46,053,000 77,318,000 84,056,000
Duran Varlıklar 0 0 0 0
Kısa Vade Yükümlülükler 0 0 0 0
Uzun Vade Yükümlülükler 1,082,415,000 1,517,528,000 2,317,372,000 2,912,281,000
Öz Kaynaklar 169,432,000 281,814,000 513,545,000 608,219,000
Dönem Net Kârı 55,194,000 100,177,000 107,443,000 90,008,000
|||