hisse kitabı

HİSSE SENEDİ KİTAPÇIĞI
TOASO - TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Pazar: YILDIZ PAZAR Sektör: METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI Web Sitesi: 🔗
Serbest Lot: 120,549,938 F/K : 19.71 Teknik Analiz Sayfası: 💹
Toplam Lot: 500,000,000 PD/DD : 2.18 Mali Tablo Özeti: ⬇️ (Sayfayı kaydırınız)
Fiyat (₺): 176.20 NetKâr/ÖzSer*: 0.11 Detaylı Mali Tablo: ₺-$-ons-₿
▦-işyatırım
|||
HİSSE SENEDİ FİNANSAL TABLOLARI ÖZETİ ( ₺ cinsinden, Konsolide Olmayan )
Finansal Başlık 2021/12 2022/12 2023/12 2024/06
Dönen Varlıklar 16,169,548,000 33,385,203,000 60,503,930,000 58,544,311,000
Duran Varlıklar 7,303,793,000 6,990,612,000 18,163,365,000 28,055,583,000
Kısa Vade Yükümlülükler 13,757,789,000 26,069,474,000 35,566,119,000 34,133,365,000
Uzun Vade Yükümlülükler 3,972,161,000 2,992,701,000 6,221,592,000 8,349,838,000
Öz Kaynaklar 5,743,391,000 11,313,640,000 36,879,584,000 44,116,691,000
Dönem Net Kârı 3,281,316,000 8,562,191,000 15,083,439,000 5,027,188,000
|||