hisse kitabı

HİSSE SENEDİ KİTAPÇIĞI
TSKB - TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Pazar: YILDIZ PAZAR Sektör: MALİ KURULUŞLAR Web Sitesi: 🔗
Serbest Lot: 1,144,894,843 F/K : 3.32 Teknik Analiz Sayfası: 💹
Toplam Lot: 2,800,000,000 PD/DD : 1.04 Mali Tablo Özeti: ⬇️ (Sayfayı kaydırınız)
Fiyat (₺): 10.44 NetKâr/ÖzSer*: 0.31 Detaylı Mali Tablo: ₺-$-ons-₿
▦-işyatırım
|||
HİSSE SENEDİ FİNANSAL TABLOLARI ÖZETİ ( ₺ cinsinden, Konsolide Olmayan )
Finansal Başlık 2021/12 2022/12 2023/12 2024/06
Dönen Varlıklar 17,362,573,000 24,129,681,000 27,733,193,000 27,475,216,000
Duran Varlıklar 336,177,000 764,910,000 1,430,350,000 1,888,500,000
Kısa Vade Yükümlülükler 4,029,204,000 3,829,127,000 6,043,090,000 10,073,366,000
Uzun Vade Yükümlülükler 86,092,535,000 117,621,660,000 180,913,852,000 225,112,497,000
Öz Kaynaklar 7,021,766,000 12,992,456,000 21,825,052,000 29,778,885,000
Dönem Net Kârı 1,097,309,000 4,105,739,000 7,149,926,000 7,125,701,000
|||